|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Рефрижераторная микроцентрифуга Dlab D1524R для лабораторий и медицинских учреждений
Подходит для сепарации жидкостей при условии, когда необходимо охлаждение.
Современный дизайн, электронное управление упрощают работу лаборанта.
Идеальна для использования в медицинских учреждениях или в исследовательских лабораториях.
Технические характеристики:
| Максимальная скорость | 15000 об/мин (200-15000 об/мин), шаг: 100 об/мин |
| Максимальная ОЦС | 21380×g, шаг: 10×g |
| Максимальная емкость | 1,5/2 мл × 24 шт .; 0,5ml ×36 шт, 4-PCR 8, 5мл×12, 5 мл×18 |
| Диапазон температур | -20℃~40℃ |
| Таймер | 30сек. -99 мин.-отсрочка, непрерывная работа |
| Двигатель | Бесколлекторный, постоянного тока |
| Защитные приборы | Двойная блокировка крышки; детектор ограничения скорости; детектор ограничения температуры; автоматическая внутренняя диагностика |
| Питание | 220V-240V, 50Hz/60Hz, 10A. 110V-120V, 50Hz/60Hz, 10A |
| Размеры (мм) | (Д)338×(Ш)580×(В)324 |
| Вес | 30кг |
| Дополнительные возможности | Скорость/ОЦС переключатель; отображение процесса, импульсный режим, звуковое оповещение |



